Transparența și grija față de clienții noștri sunt prioritare pentru noi. Mai jos găsești valorile nutriționale ale produsului, calculate pentru porția întreagă. Aceste informații te ajută să iei decizii informate în funcție de nevoile tale alimentare.
| Preparat | Energie (kcal), Proteine (g) | Grăsimi (g), Grăsimi Saturate (g) | Carbohidrați (g), Zaharuri (g) | Sare (g) |
|---|---|---|---|---|
Sandwich Pulled Pork | 328.87 17.76 | 6.38 1.36 | 49.34 7.60 | 2.49 |
Sandwich Cârnaț | 427.90 17.82 | 18.20 9.02 | 61.86 2.19 | 3.78 |
Frigărui Pui cu Cartofi | 312.20 16.69 | 6.89 1.02 | 24.60 0.60 | 1.62 |
Frigărui Porc cu Cartofi | 326.70 17.91 | 8.85 1.95 | 27.95 0.61 | 1.62 |
Frigărui Berbecuț cu Cartofi | 343.00 19.25 | 10.50 2.55 | 26.10 0.35 | 1.59 |
Ceafă Grill cu Cartofi | 395.50 18.75 | 15.00 8.25 | 31.50 0.75 | 1.95 |
Virsli Grill cu Cartofi | 392.10 6.88 | 13.50 7.43 | 21.15 0.75 | 2.53 |
Cârnaț Grill cu Cartofi | 453.00 16.50 | 23.00 12.50 | 21.00 0.50 | 2.88 |
Mici Grill cu Cartofi | 371.80 15.25 | 14.76 4.71 | 21.18 0.53 | 2.25 |
Lista alergeni
Sandwich Pulled Pork
-
Alergeni: gluten (grâu), muștar
-
Poate conține urme de: ou, soia, lactoză, semințe de susan
Sandwich cu Cârnaț
-
Alergeni: gluten (grâu), lapte (brânză cheddar, unt, proteine din lapte), muștar
-
Poate conține urme de: ou, soia, semințe de susan
Frigărui de Pui cu Cartofi
-
Alergeni: muștar, țelină
-
Poate conține urme de: gluten, ou, lactoză, soia
Frigărui de Porc cu Cartofi
-
Alergeni: țelină, soia, gluten, muștar
Frigărui de Berbecuț cu Cartofi
-
Alergeni: țelină
Ceafă Grill cu Cartofi
-
Fără alergeni
Virsli Grill cu Cartofi
-
Alergeni: poate conține urme de soia
Cârnaț Grill cu Cartofi
-
Fără alergeni
Mici Grill cu Cartofi
-
Alergeni: bicarbonat de sodiu (ingredient tehnologic), nu conține alți alergeni declarați